Dahua Europe Lite Ipc-hfw2431s-s-0280b-s2 Cámara De Vigilancia Cámara De Seguridad Ip Interior Y Exterior Pared 2688 X 1520...
DAHUA EUROPE LITE IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 CÁMARA DE VIGILANCIA CÁMARA DE SEGURIDAD IP INTERIOR Y EXTERIOR PARED 2688 X 1520 PIXELES
DESEMPEÑO | |
TIPO | CÁMARA DE SEGURIDAD IP |
COLOCACIÓN SOPORTADA | INTERIOR Y EXTERIOR |
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | ALÁMBRICO |
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO | 30 M |
AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) | SI |
MODO DÍA / NOCHE | SI |
FILTRO DE CORTE INFRARROJO | SI |
CERTIFICACIÓN | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC PART 15, SUBPART BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 NO.60950-1-07 |
DISEÑO | |
TIPO DE MONTAJE | PARED |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO, BLANCO |
MATERIAL DE LA CARCASA | METAL |
CÓDIGO IP (INTERNATIONAL PROTECTION) | IP67 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE LA CÁMARA | SI |
CONTROL DE INCLINACIÓN DE LA CÁMARA | SI |
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0,01 LX |
ÁNGULO DE ROTACIÓN | 360° |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 102° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 55° |
ÁNGULO DE VISIÓN, DIAGONAL | 121° |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0 - 90° |
ALCANCE DE BANDEJA | 0 - 360° |
BALANCE DE BLANCOS | AUTO, LUZ DE DÍA, MANUAL, NATURAL, EXTERIOR |
VELOCIDAD DE OBTURADOR | 1/3 - 1/100000 S |
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN AJUSTABLE | AUTOMÁTICO/MANUAL |
SENSOR DE LA IMAGEN | |
NÚMERO DE SENSORES | 1 |
TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO | 25,4 / 3 MM (1 / 3") |
ESCANEADO PROGRESIVO | SI |
TIPO DE SENSOR | CMOS |
NÚMERO DE PÍXELES EFECTIVOS (A X V) | 2688 X 1520 PIXELES |
SISTEMA DE LENTES | |
NÚMERO DE LENTES | 1 |
DISTANCIA DE DETECCIÓN | 56 M |
DISTANCIA DE OBSERVACIÓN | 22,4 M |
DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO | 11,2 M |
ENFOQUE FIJO | SI |
DISTANCIA DE IDENTIFICACIÓN | 5,6 M |
DISTANCIA FOCAL FIJA | 2,8 MM |
VISIÓN NOCTURNA | |
VISIÓN NOCTURNA | SI |
DISTANCIA DE VISIÓN NOCTURNA | 30 M |
TIPO DE LED | IR |
NÚMERO DE LEDS DE ILUMINACIÓN | 1 |
VÍDEO | |
MÁXIMA RESOLUCIÓN | 2688 X 1520 PIXELES |
TOTAL DE MEGAPIXELES | 4 MP |
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 352 X 240,352 X 288,640 X 480 (VGA),704 X 480,704 X 576,1280 X 720 (HD 720),1280 X 960,1920 X 1080 (HD 1080),2304 X 1296,2560 X 1440,2688 X 1520 |
FORMATO DE VÍDEO SOPORTADO | 720P,1080P |
VELOCIDAD DE CUADRO | 30 PPS |
REDUCCIÓN DE RUIDO | SI |
TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO | REDUCCIÓN DE RUIDO 3D |
3D NR (REDUCCIÓN DE RUIDO 3D) | SI |
TIPO DE CONTROL DE GANANCIA | AUTOMÁTICO/MANUAL |
MÁSCARA DE PRIVACIDAD | SI |
CONTROL DE TASA DE BITS | CONSTANT BIT RATE (CBR),VARIABLE BIT RATE (VBR) |
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI |
CODIFICACIÓN DE REGIONES DE INTERÉS (ROI) | SI |
SMART IR | SI |
SUPRESIÓN DE LUZ INTENSA (HSBLC) | SI |
CONEXIÓN | |
ETHERNET | SI |
TIPO DE INTERFAZ ETHERNET | 10 GIGABIT ETHERNET,100 GIGABIT ETHERNET |
ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.3AF |
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPV4/V6; QOS; UPNP; NTP; RTMP; MULTICAST; HTTPS; SFTP; 802.1X; ICMP; IGMP |
NÚMERO DE USUARIOS | 20 USUARIO(S) |
INTEROPERABILIDAD CON EL CLIENTE | ONVIF (PROFILE S/PROFILE G); CGI; MILESTONE; GENETEC |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TARJETA DE LECTURA INTEGRADA | SI |
TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | MICROSD (TRANSFLASH),SDHC,SDXC |
TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA | 256 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 MB |
CAPACIDAD DE ROM | 128 MB |
SEGURIDAD | |
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN VIDEO | SI |
DISTANCIA DE DETECCIÓN | 56 M |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE (IVS) | INTRUSION, DETECCIÓN DE PRESENCIA (TRIPWIRE) |
ESPEJO | SI |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
NAVEGADOR WEB | SI |
CONTROL DE ENERGÍA | |
ALIMENTACIÓN | CC, POE |
CONSUMO ENERGÉTICO | 2,2 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 5 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET, POE) | 2,7 W |
VOLTAJE DE SALIDA CC | 12 |
ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) | SI |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -40 - 60 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 60 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 0 - 95% |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 0 - 95% |
PESO Y DIMENSIONES | |
PROFUNDIDAD | 166,2 MM |
DIÁMETRO | 7 CM |
PESO | 480 G |
PESO DEL PAQUETE | 570 G |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
NÚMERO DE CÁMARAS | 1 |
DETALLES TÉCNICOS | |
IRIS | SI |
ADECUADO PARA USO EN EXTERIORES | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
NAVEGADOR COMPATIBLE | IE, GOOGLE, FIREFOX |
DAHUA EUROPE LITE IPC-HFW2431S-S-0280B-S2. TIPO: CÁMARA DE SEGURIDAD IP, COLOCACIÓN SOPORTADA: INTERIOR Y EXTERIOR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO. TIPO DE MONTAJE: PARED, COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, BLANCO, MATERIAL DE LA CARCASA: METAL. ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,01 LX, ÁNGULO DE ROTACIÓN: 360°, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 102°. TIPO DE SENSOR: CMOS, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO: 25,4 / 3 MM (1 / 3"), NÚMERO DE PÍXELES EFECTIVOS (A X V): 2688 X 1520 PIXELES. DISTANCIA DE DETECCIÓN: 56 M, DISTANCIA DE OBSERVACIÓN: 22,4 M, DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO: 11,2 M