Dahua Europe Lite Dh-ipc-hfw2231t-zs-s2, Cámara De Seguridad Ip, Interior Y Exterior, Alámbrico, Ce-lvd: En60950-1 Ce-emc: ...
DAHUA EUROPE LITE DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2 CÁMARA DE SEGURIDAD IP INTERIOR Y EXTERIOR BALA TECHO/PARED/POSTE 1920 X 1080 PIXELES
DESEMPEÑO | |
TIPO | CÁMARA DE SEGURIDAD IP |
COLOCACIÓN SOPORTADA | INTERIOR Y EXTERIOR |
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | ALÁMBRICO |
AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) | SI |
MODO DÍA / NOCHE | SI |
VISUALIZACIÓN A DISTANCIA | SI |
FILTRO DE CORTE INFRARROJO | SI |
CERTIFICACIÓN | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC PART 15, SUBPART B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 NO.60950-1-07 |
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | BALA |
TIPO DE MONTAJE | TECHO/PARED/POSTE |
COLOR DEL PRODUCTO | BLANCO |
MATERIAL DE LA CARCASA | METAL |
FUNCIONES DE PROTECCIÓN | RESISTENTE AL POLVO, RESISTENTE AL AGUA |
CÓDIGO IP (INTERNATIONAL PROTECTION) | IP67 |
CÓDIGO IK | IK10 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE LA CÁMARA | SI |
CONTROL DE INCLINACIÓN DE LA CÁMARA | SI |
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0,002 LX |
ÁNGULO DE ROTACIÓN | 360° |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 109° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 57° |
ÁNGULO DE VISIÓN, DIAGONAL | 131° |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0 - 90° |
ALCANCE DE BANDEJA | 0 - 360° |
BALANCE DE BLANCOS | AUTO, MODOS PERSONALIZADOS, LÁMPARA, MANUAL, NATURAL, EXTERIOR |
VELOCIDAD DE OBTURADOR | 1/3 - 1/100000 S |
SENSOR DE LA IMAGEN | |
NÚMERO DE SENSORES | 1 |
TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO | 25,4 / 2,8 MM (1 / 2.8") |
ESCANEADO PROGRESIVO | SI |
TIPO DE SENSOR | CMOS |
SISTEMA DE LENTES | |
NÚMERO DE LENTES | 1 |
ENFOQUE | MOTORIZADO |
APERTURA MÁXIMA | 1,5 |
INTERVALO DE LONGITUD FOCAL | 2,7 - 13,5 MM |
DISTANCIA DE DETECCIÓN (ANGULAR) | 44,1 M |
DISTANCIA DE DETECCIÓN (TELE) | 151,7 M |
DISTANCIA DE OBSERVACIÓN (ANGULAR) | 17,6 M |
DISTANCIA DE OBSERVACIÓN (TELE) | 60,6 M |
DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO (ANGULAR) | 8,8 M |
DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO (TELE) | 30,3 M |
DISTANCIA DE IDENTIFICACIÓN (ANGULAR) | 4,4 M |
DISTANCIA DE IDENTIFICACIÓN (TELE) | 15,1 M |
DISTANCIA MÁS CERCANA DE ENFOQUE | 0,8 M |
VISIÓN NOCTURNA | |
VISIÓN NOCTURNA | SI |
DISTANCIA DE VISIÓN NOCTURNA | 60 M |
TIPO DE LED | IR |
NÚMERO DE LEDS DE ILUMINACIÓN | 4 |
VÍDEO | |
MÁXIMA RESOLUCIÓN | 1920 X 1080 PIXELES |
TOTAL DE MEGAPIXELES | 2 MP |
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 352 X 240,352 X 288,640 X 480 (VGA),704 X 480,704 X 576,1280 X 720 (HD 720),1280 X 960,1920 X 1080 (HD 1080) |
FORMATO DE VÍDEO SOPORTADO | 720P,1080P |
SEÑAL ANALÓGICA | PAL |
EMISIÓN DE VÍDEO | SI |
REDUCCIÓN DE RUIDO | SI |
TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO | REDUCCIÓN DE RUIDO 3D |
TIPO DE CONTROL DE GANANCIA | AUTOMÁTICO/MANUAL |
SIMETRÍA/EFECTO ESPEJO | SI |
MÁSCARA DE PRIVACIDAD | SI |
CONTROL DE TASA DE BITS | CONSTANT BIT RATE (CBR)/VARIABLE BIT RATE (VBR) |
TASA DE BITS | H.264: 32 - 6144KBPS; H.265: 12 - 6144KBPS |
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI |
COMPENSACIÓN DE LUCES ALTAS (HLC) | SI |
CODIFICACIÓN DE REGIONES DE INTERÉS (ROI) | SI |
SMART IR | SI |
CONEXIÓN | |
ETHERNET | SI |
TIPO DE INTERFAZ ETHERNET | ETHERNET RÁPIDO |
ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.3AF |
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | IPV4; IPV6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QOS; UPNP; NTP; MULTICAST; ICMP; IGMP; NFS; PPPOE; 802.1X; BONJOUR |
WIFI | NO |
BLUETOOTH | NO |
CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
NÚMERO DE USUARIOS | 20 USUARIO(S) |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
HDD INCORPORADO | NO |
TARJETA DE LECTURA INTEGRADA | SI |
TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | MICROSD (TRANSFLASH) |
TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA | 256 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 MB |
CAPACIDAD DE ROM | 128 MB |
PUERTOS E INTERFACES | |
ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 1 |
SEGURIDAD | |
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN VIDEO | SI |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE (IVS) | INTRUSION, DETECCIÓN DE PRESENCIA (TRIPWIRE) |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI |
NAVEGADOR WEB | SI |
CONTROL DE ENERGÍA | |
ALIMENTACIÓN | CC, POE |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 9,6 W |
VOLTAJE DE SALIDA CC | 12 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -30 - 60 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 60 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 0 - 95% |
PESO Y DIMENSIONES | |
DIÁMETRO | 9,04 CM |
LONGITUD | 24,4 CM |
PESO | 860 G |
PESO DEL PAQUETE | 1,1 KG |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
NÚMERO DE CÁMARAS | 1 |
DAHUA EUROPE LITE DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2. TIPO: CÁMARA DE SEGURIDAD IP, COLOCACIÓN SOPORTADA: INTERIOR Y EXTERIOR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO. FACTOR DE FORMA: BALA, TIPO DE MONTAJE: TECHO/PARED/POSTE, COLOR DEL PRODUCTO: BLANCO. ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,002 LX, ÁNGULO DE ROTACIÓN: 360°, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 109°. TIPO DE SENSOR: CMOS, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO: 25,4 / 2,8 MM (1 / 2.8"). ENFOQUE: MOTORIZADO, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL: 2,7 - 13,5 MM, DISTANCIA DE DETECCIÓN (ANGULAR): 44,1 M