Cámara Bullet 4mp Ip Súper Gran Angular 180º (1.68mm) Hikvision
901961314
Recíbelo en 4 a 7 días hábiles
255,18 €
Impuestos incluidos
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T45G0P-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Factor de forma: Bala, Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión, horizontal: 180°, Ángulo de visión, vertical: 101°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 1,68 mm
Debes estar registrado
HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY DS-2CD2T45G0P-I CÁMARA DE SEGURIDAD IP EXTERIOR BALA 2688 X 1520 PIXELES TECHO/PARED
DESEMPEÑO | |
TIPO | CÁMARA DE SEGURIDAD IP |
COLOCACIÓN SOPORTADA | EXTERIOR |
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | ALÁMBRICO |
AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) | SI |
MODO DÍA / NOCHE | SI |
NÚMERO DE IDIOMAS | 32 |
IDIOMAS DE SOPORTE | BÚLGARO, CHINO TRADICIONAL, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, INGLÉS, ESPAÑOL, ESTONIO, FINÉS, FRANCÉS, GRIEGO, HÚNGARO, ITALIANO, JAPONÉS, COREANO, LAT, LITUANO, NORUEGO, POLACO, PORTUGUÉS, RUMANO, RUSO, SER, ESLOVACO, ESLOVENO, SUECO, TAILANDÉS, TURCO |
CERTIFICACIÓN | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + AM 1:2009 + AM 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + AM 1:2009 + AM 2:2013); BIS (IS 13252(PART 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (EC) NO 1907/2006) |
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | BALA |
TIPO DE MONTAJE | TECHO/PARED |
COLOR DEL PRODUCTO | BLANCO |
MATERIAL DE LA CARCASA | METAL |
CÓDIGO IP (INTERNATIONAL PROTECTION) | IP67 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE LA CÁMARA | SI |
CONTROL DE INCLINACIÓN DE LA CÁMARA | SI |
ÁNGULO DE ROTACIÓN | 360° |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 180° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 101° |
ÁNGULO DE VISIÓN, DIAGONAL | 180° |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0 - 90° |
ALCANCE DE BANDEJA | 0 - 360° |
SENSOR DE LA IMAGEN | |
NÚMERO DE SENSORES | 1 |
TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO | 25,4 / 2,7 MM (1 / 2.7") |
ESCANEADO PROGRESIVO | SI |
TIPO DE SENSOR | CMOS |
SISTEMA DE LENTES | |
NÚMERO DE LENTES | 1 |
ENFOQUE FIJO | SI |
DISTANCIA FOCAL FIJA | 1,68 MM |
VISIÓN NOCTURNA | |
VISIÓN NOCTURNA | SI |
DISTANCIA DE VISIÓN NOCTURNA | 20 M |
TIPO DE LED | IR |
LONGITUD DE ONDA INFRAROJA | 850 NM |
VÍDEO | |
MÁXIMA RESOLUCIÓN | 2688 X 1520 PIXELES |
TOTAL DE MEGAPIXELES | 4 MP |
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 320 X 240,640 X 360,640 X 480 (VGA),1280 X 720 (HD 720),1920 X 1080 (HD 1080),2304 X 1296,2688 X 1520 |
VELOCIDAD DE CUADRO | 30 PPS |
EMISIÓN DE VÍDEO | SI |
REDUCCIÓN DE RUIDO | SI |
TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO | REDUCCIÓN DE RUIDO 3D |
TIPO DE CONTROL DE GANANCIA | AUTO |
AJUSTE DE CALIDAD DE IMAGEN | BRILLO, CONTRASTE, SATURACIÓN, NITIDEZ |
MÁSCARA DE PRIVACIDAD | SI |
CONTROL DE TASA DE BITS | CONSTANT BIT RATE (CBR),VARIABLE BIT RATE (VBR) |
TASA DE BITS | 32 KBPS - 16 MBPS |
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI |
COMPENSACIÓN DE LUCES ALTAS (HLC) | SI |
CODIFICACIÓN DE REGIONES DE INTERÉS (ROI) | SI |
CONEXIÓN | |
ETHERNET | SI |
TIPO DE INTERFAZ ETHERNET | ETHERNET RÁPIDO |
ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1X,IEEE 802.3AF,IEEE 802.3AT |
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QOS, IPV6, UDP, BONJOUR, SSL/TLS |
WIFI | NO |
BLUETOOTH | NO |
CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
NÚMERO DE USUARIOS | 32 USUARIO(S) |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
HDD INCORPORADO | NO |
TARJETA DE LECTURA INTEGRADA | SI |
TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | MICROSD (TRANSFLASH), MICROSDHC, MICROSDXC |
TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA | 256 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 1 |
SEGURIDAD | |
PROTECCIÓN MEDIANTE CONTRASEÑA | SI |
ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | EAP-MD5,EAP-TLS,LEAP |
CIFRADO HTTPS | SI |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE (IVS) | DETECCIÓN DE ROSTROS, CAMBIOS EN LA ESCENA |
LATIDO | SI |
ESPEJO | SI |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI |
BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO | DETECCIÓN DE INTRUSIONES, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, DETECCIÓN DE EXTRACCIÓN DE OBJETOS, DETECCIÓN DE EQUIPAJE DESATENDIDO |
CONTROL DE ENERGÍA | |
ALIMENTACIÓN | CC, POE |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 8,7 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET, POE) | 7,2 W |
VOLTAJE DE SALIDA CC | 12 |
AMPERAJE DE SALIDA CC | 0,6 A |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -30 - 60 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -30 - 60 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 0 - 95% |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 0 - 95% |
PESO Y DIMENSIONES | |
DIÁMETRO | 10,5 CM |
LONGITUD | 27,8 CM |
PESO | 570 G |
ANCHO DEL PAQUETE | 386 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 156 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 155 MM |
PESO DEL PAQUETE | 760 G |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
NÚMERO DE CÁMARAS | 1 |
HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY DS-2CD2T45G0P-I. TIPO: CÁMARA DE SEGURIDAD IP, COLOCACIÓN SOPORTADA: EXTERIOR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO. FACTOR DE FORMA: BALA, TIPO DE MONTAJE: TECHO/PARED, COLOR DEL PRODUCTO: BLANCO. ÁNGULO DE ROTACIÓN: 360°, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 180°, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 101°. TIPO DE SENSOR: CMOS, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO: 25,4 / 2,7 MM (1 / 2.7"). DISTANCIA FOCAL FIJA: 1,68 MM
9 Artículos
Nuevo