Hikvision Camara Bullet Ir Ds-2cd2t43g2-2i(4mm)4mp
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T43G2-2I Cámara de seguridad IP Exterior Bala 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Número de idiomas | 33 |
Certificación | FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Diseño | |
Factor de forma | Bala |
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Aluminio |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica | |
Control de desplazamiento de la cámara | Si |
Control de inclinación de la cámara | Si |
Ángulo de rotación | 360° |
Ángulo de visión, horizontal | 84° |
Ángulo de visión, vertical | 45° |
Ángulo de visión, diagonal | 100° |
Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
Alcance de bandeja | 0 - 360° |
Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
Sensor de la imagen | |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Escaneado progresivo | Si |
Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes | |
Número de lentes | 1 |
Apertura máxima | 1,6 |
Distancia focal fija | 4 mm |
Distancia de detección (angular) | 80 m |
Distancia de observación (angular) | 31 m |
Distancia de reconocimiento (angular) | 16 m |
Distancia de identificación (angular) | 8 m |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 60 m |
Tipo de LED | IR |
Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Vídeo | |
Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de compresión de video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520 |
Velocidad de cuadro | 30 pps |
Emisión de vídeo | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
Máscara de privacidad | Si |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Tasa de bits | 32 Kbps - 8 Mbps |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Estándares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Número de usuarios | 32 usuario(s) |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Cifrado HTTPS | Si |
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de rostros |
Antiparpadeo | Si |
Latido | Si |
Espejo | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Navegador web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea |
Control de energía | |
Alimentación | CC, PoE |
Consumo de energía (max) | 8,5 W |
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 9,5 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Amperaje de salida CC | 0,71 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Diámetro | 10,5 cm |
Longitud | 29,3 cm |
Peso | 1,07 kg |
Ancho del paquete | 386 mm |
Profundidad del paquete | 156 mm |
Altura del paquete | 155 mm |
Peso del paquete | 1,59 kg |
Contenido del embalaje | |
Número de cámaras | 1 |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | REACH, RoHS |
Hikvision Digital Technology DS-2CD2T43G2-2I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Factor de forma: Bala, Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión, horizontal: 84°, Ángulo de visión, vertical: 45°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia de detección (angular): 80 m, Distancia de observación (angular): 31 m