Cámara Axis 02164-001 De Vigilancia Almohadilla Cámara De Seguridad Ip Interior 2688 X 1512 Pixeles Techo/pared
Axis Q1656 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1512 Pixeles Techo/pared
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Modos PTZ | PTZ digital |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Visualización a distancia | Si |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Número de idiomas | 12 |
Idiomas de soporte | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso |
Rango dinámico | 120 dB |
Certificación | EMC CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(B)/NMB-3(B), KS C 9832 Class A, KS C 9815, KS C 9835, KS C 9547, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN/UL 62 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NIST SP500-267 |
Diseño | |
Factor de forma | Almohadilla |
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio |
A prueba de niebla | Si |
Cámara fotográfica | |
Iluminación mínima | 0,01 lx |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 120° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 63° |
Velocidad de obturador | 1/47500 - 1 s |
Sensor de la imagen | |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Escaneado progresivo | Si |
Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes | |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom óptico | 2,5x |
Número de lentes | 1 |
Autoenfoque | Si |
Apertura máxima | 1,5 |
Intervalo de longitud focal | 3.9 - 10 mm |
Distancia más cercana de enfoque | 0,5 m |
Vídeo | |
Máxima resolución | 2688 x 1512 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 160 x 90, 2688 x 1512 |
Análisis inteligente de vídeo | Si |
Emisión de vídeo | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tipo de control de ganancia | Auto |
Máscara de privacidad | Si |
Texto superpuesto | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Audio | |
Sistema de audio | De 2 vías |
Sistema de audio Full dúplex | Si |
Formatos de audio soportados | ADPCM, LC-AAC, LPCM, PCM |
Micrófono incorporado | Si |
Codecs de voz | G.711, G.726, OPUS |
detección de audio | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 |
Wifi | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Vista viva | Si |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria Flash | 8194 MB |
Memoria interna | 2048 MB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puertos RS-422 | 2 |
Puertos RS-485 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, FIPS 140-2, HTTPS |
Cifrado HTTPS | Si |
Tipo de notificación de alerta | Correo electrónico |
Espejo | Si |
Características de administración | |
Operado remotamente | Si |
Análisis de comportamiento | Detección de cruce de línea |
Control de energía | |
Alimentación | CC, PoE |
Consumo energético | 4,6 W |
Consumo de energía (max) | 7,7 W |
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 5,1 W |
Voltaje de salida CC | 10, 28 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 214 mm |
Altura | 68 mm |
Peso | 790 g |
Contenido del embalaje | |
Número de cámaras | 1 |
Detalles técnicos | |
No contiene | BFR, PVC |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
Axis Q1656. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,01 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 120°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 63°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 2,5x, Intervalo de longitud focal: 3.9 - 10 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,5 m