- Nuevo
Hikvision Digital Technology Ds-2cd2346g2-isu/sl Cámara De Seguridad Ip Exterior Almohadilla Techo/pared 2592 X 1944 Pixeles...
901740256
Fuera de stock
177,82 €
Impuestos incluidos
Hikvision Digital Technology DS-2CD2346G2-ISU/SL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Factor de forma: Almohadilla, Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco. Iluminación mínima: 0,003 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión, horizontal: 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2,8 mm
Debes estar registrado
HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY DS-2CD2346G2-ISU/SL CÁMARA DE SEGURIDAD IP EXTERIOR ALMOHADILLA 2592 X 1944 PIXELES TECHO/PARED
DESEMPEÑO | |
TIPO | CÁMARA DE SEGURIDAD IP |
COLOCACIÓN SOPORTADA | EXTERIOR |
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | ALÁMBRICO |
AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) | SI |
MODO DÍA / NOCHE | SI |
ALARMA DE ENTRADA / SALIDA | SI |
FILTRO DE CORTE INFRARROJO | SI |
NÚMERO DE IDIOMAS | 33 |
CERTIFICACIÓN | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + AM 1:2009 + AM 2:2013, IEC 62368-1:2014 ); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + AM 1:2009 + AM 2:2013, IEC 62368-1:2014 ); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | ALMOHADILLA |
TIPO DE MONTAJE | TECHO/PARED |
COLOR DEL PRODUCTO | BLANCO |
MATERIAL DE LA CARCASA | METAL |
CÓDIGO IP (INTERNATIONAL PROTECTION) | IP66 |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE LA CÁMARA | SI |
CONTROL DE INCLINACIÓN DE LA CÁMARA | SI |
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0,003 LX |
ÁNGULO DE ROTACIÓN | 360° |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 103° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 55° |
ÁNGULO DE VISIÓN, DIAGONAL | 123° |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0 - 75° |
ALCANCE DE BANDEJA | 0 - 360° |
VELOCIDAD DE OBTURADOR | 1/3 - 1/100000 S |
SENSOR DE LA IMAGEN | |
NÚMERO DE SENSORES | 1 |
TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO | 25,4 / 2,7 MM (1 / 2.7") |
ESCANEADO PROGRESIVO | SI |
TIPO DE SENSOR | CMOS |
SISTEMA DE LENTES | |
NÚMERO DE LENTES | 1 |
APERTURA MÁXIMA | 1,4 |
DISTANCIA FOCAL FIJA | 2,8 MM |
VISIÓN NOCTURNA | |
VISIÓN NOCTURNA | SI |
DISTANCIA DE VISIÓN NOCTURNA | 30 M |
TIPO DE LED | IR |
LONGITUD DE ONDA INFRAROJA | 850 NM |
VÍDEO | |
MÁXIMA RESOLUCIÓN | 2592 X 1944 PIXELES |
TOTAL DE MEGAPIXELES | 4 MP |
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 360 X 240,640 X 360,640 X 480 (VGA),1280 X 720 (HD 720),1920 X 1080 (HD 1080),2304 X 1296,2592 X 1944,2688 X 1520 |
VELOCIDAD DE CUADRO | 30 PPS |
EMISIÓN DE VÍDEO | SI |
REDUCCIÓN DE RUIDO | SI |
TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO | REDUCCIÓN DE RUIDO 3D |
TIPO DE CONTROL DE GANANCIA | AUTO |
AJUSTE DE CALIDAD DE IMAGEN | BRILLO, CONTRASTE, SATURACIÓN, NITIDEZ |
MÁSCARA DE PRIVACIDAD | SI |
CONTROL DE TASA DE BITS | CONSTANT BIT RATE (CBR)/VARIABLE BIT RATE (VBR) |
TASA DE BITS | 32 KBPS - 8 MBPS |
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI |
COMPENSACIÓN DE LUCES ALTAS (HLC) | SI |
CODIFICACIÓN DE REGIONES DE INTERÉS (ROI) | SI |
AUDIO | |
ALTAVOCES INCORPORADOS | SI |
CANALES DE ENTRADA DE AUDIO | 1 |
CANALES DE SALIDA DE AUDIO | 1 CANALES |
FORMATOS DE AUDIO SOPORTADOS | MP3 |
FRECUENCIA DE MUESTREO | 48 KHZ |
MICRÓFONO INCORPORADO | SI |
CODECS DE VOZ | G.711ALAW,G.711ULAW,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
CONEXIÓN | |
ETHERNET | SI |
TIPO DE INTERFAZ ETHERNET | ETHERNET RÁPIDO |
ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1X,IEEE 802.3AF |
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPNP, SMTP, IGMP, 802.1X, QOS, IPV6, UDP, BONJOUR, SSL/TLS |
WIFI | NO |
BLUETOOTH | NO |
CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
NÚMERO DE USUARIOS | 32 USUARIO(S) |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
HDD INCORPORADO | NO |
TARJETA DE LECTURA INTEGRADA | SI |
TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | MICROSD (TRANSFLASH), MICROSDHC, MICROSDXC |
TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA | 256 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 1 |
SEGURIDAD | |
PROTECCIÓN MEDIANTE CONTRASEÑA | SI |
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN VIDEO | SI |
FILTRO DE DIRECCIÓN IP | SI |
CIFRADO HTTPS | SI |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE (IVS) | CAMBIOS EN LA ESCENA |
ANTIPARPADEO | SI |
LATIDO | SI |
ESPEJO | SI |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI |
NAVEGADOR WEB | SI |
BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO | DETECCIÓN DE INTRUSIONES, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION |
CONTROL DE ENERGÍA | |
ALIMENTACIÓN | CC, POE |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 7,8 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET, POE) | 8,8 W |
VOLTAJE DE SALIDA CC | 12 |
AMPERAJE DE SALIDA CC | 0,65 A |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -30 - 60 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -30 - 60 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 0 - 95% |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 0 - 95% |
PESO Y DIMENSIONES | |
ALTURA | 124,5 MM |
DIÁMETRO | 13,8 CM |
PESO | 800 G |
ANCHO DEL PAQUETE | 170 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 170 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 150 MM |
PESO DEL PAQUETE | 1,09 KG |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
NÚMERO DE CÁMARAS | 1 |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY DS-2CD2346G2-ISU/SL. TIPO: CÁMARA DE SEGURIDAD IP, COLOCACIÓN SOPORTADA: EXTERIOR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO. FACTOR DE FORMA: ALMOHADILLA, TIPO DE MONTAJE: TECHO/PARED, COLOR DEL PRODUCTO: BLANCO. ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0,003 LX, ÁNGULO DE ROTACIÓN: 360°, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 103°. TIPO DE SENSOR: CMOS, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO: 25,4 / 2,7 MM (1 / 2.7"). DISTANCIA FOCAL FIJA: 2,8 MM
Nuevo