- Nuevo
Camara Vigilancia Ip Metal Domo Antivandalica 2mp Lente Varifocal Dahua Sensor Cmos 2mp/ 1920x1080/ Lente De 2,7 A 13,5mm/ Vi...
Dahua Technology Lite DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Visualización a distancia | Si |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Certificación | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Diseño | |
Factor de forma | Almohadilla |
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Metal |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de agresiones, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Código IK | IK10 |
Cámara fotográfica | |
Control de desplazamiento de la cámara | Si |
Control de inclinación de la cámara | Si |
Iluminación mínima | 0,002 lx |
Ángulo de rotación | 355° |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 109° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 57° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 131° |
Ángulo de inclinación | 0 - 75° |
Alcance de bandeja | 0 - 355° |
Balance de blancos | Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior |
Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
Sensor de la imagen | |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
Escaneado progresivo | Si |
Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes | |
Número de lentes | 1 |
Enfoque | Motorizado |
Apertura máxima | 1,5 |
Intervalo de longitud focal | 2.7 - 13.5 mm |
Distancia de detección (angular) | 44,1 m |
Distancia de detección (tele) | 151,7 m |
Distancia de observación (angular) | 17,6 m |
Distancia de observación (tele) | 60,6 m |
Distancia de reconocimiento (angular) | 8,8 m |
Distancia de reconocimiento (tele) | 30,3 m |
Distancia de identificación (angular) | 4,4 m |
Distancia de identificación (tele) | 15,1 m |
Distancia más cercana de enfoque | 0,8 m |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 40 m |
Tipo de LED | IR |
Número de LEDs de iluminación | 2 |
Vídeo | |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Total de megapixeles | 2 MP |
Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
Velocidad de cuadro | 25 pps |
Señal analógica | PAL |
Emisión de vídeo | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
Máscara de privacidad | Si |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Tasa de bits | H.264: 32 kbps 6144 kbps; H.265: 12 kbps 6144 kbps |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Smart IR | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Estándares de red | IEEE 802.3af |
Protocolos de red compatibles | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Número de usuarios | 20 usuario(s) |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memoria interna | 128 MB |
Capacidad de ROM | 128 MB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
Detección de movimiento en video | Si |
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de presencia (tripwire) |
Espejo | Si |
Marca de agua digital | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Navegador web | Si |
Control de energía | |
Alimentación | CC, PoE |
Consumo de energía (max) | 6,4 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Peso y dimensiones | |
Altura | 88,9 mm |
Diámetro | 12,2 cm |
Peso | 470 g |
Peso del paquete | 630 g |
Contenido del embalaje | |
Número de cámaras | 1 |
Dahua Technology Lite DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,002 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Enfoque: Motorizado, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 44,1 m