- Nuevo
Estación Meteorológica Adler Ad 1175
Adler AD 1175 estación meteorológica digital Negro, Plata LCD AC/Batería
Características | |
Color del producto | Negro, Plata |
Funciones de medición | Higrómetro de interior, Termómetro de interior, Higrómetro de exterior, Termómetro para exteriores |
Pantalla gráfica de función de medida | Si |
Tendencia en pantalla de función de medida | Barómetro, Higrómetro |
Función de reloj | Si |
Función de alarma | Si |
Datos extremos de estación climatológica | Higrómetro, Termómetro |
Pronósticos del clima | Si |
Fase de la luna | No |
Alarma | Si |
Reloj/Fecha de exhibición | Si |
Indicación de día de la semana | Si |
Frecuencia de operación | 433.99 MHz |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Control de energía | |
Fuente de energía | AC/Batería |
Tecnología de batería | Alcalino |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 212 mm |
Profundidad | 29 mm |
Altura | 139 mm |
Peso | 650 g |
Empaquetado | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sensor exterior | Si |
Número de sensores exteriores | 1 |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 313 mm |
Profundidad del paquete | 48 mm |
Altura del paquete | 180 mm |
Peso del paquete | 830 g |
Adler AD 1175. Color del producto: Negro, Plata, Funciones de medición: Higrómetro de interior, Termómetro de interior, Higrómetro de exterior, Termómetro para exteriores, Tendencia en pantalla de función de medida: Barómetro, Higrómetro. Tipo de visualizador: LCD. Fuente de energía: AC/Batería, Tecnología de batería: Alcalino. Ancho: 212 mm, Profundidad: 29 mm, Altura: 139 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 313 mm, Profundidad del paquete: 48 mm