- Nuevo
Sencor Sws 9700 Estación Meteorológica Digital Negro Batería
SENCOR
904077151
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
135,92 €
Impuestos incluidos
Sencor SWS 9700. Color del producto: Negro, Funciones de medición: Anemómetro (velocidad del viento), Barómetro de interior, Higrómetro de interior, Termómetro..., Tendencia en pantalla de función de medida: Barómetro, Higrómetro, Rainfall, Termómetro. Diagonal de la pantalla: 14,7 cm (5.8"). Fuente de energía: Batería. Ancho: 168 mm, Profundidad: 245 mm, Altura: 168 mm
Debes estar registrado
Sencor SWS 9700 estación meteorológica digital Negro Batería
Características | |
Color del producto | Negro |
Funciones de medición | Anemómetro (velocidad del viento), Barómetro de interior, Higrómetro de interior, Termómetro de interior, Higrómetro de exterior, Termómetro para exteriores, Rain gauge, Rainfall |
Tendencia en pantalla de función de medida | Barómetro, Higrómetro, Rainfall, Termómetro |
Función de reloj | Si |
Función de alarma | Si |
Datos extremos de estación climatológica | Barómetro, Higrómetro, Termómetro |
Pronósticos del clima | Si |
Rango de medida velocidad del viento | 0 - 50 m/s |
Unidades de medición de velocidad de viento | km/h,kn,m/s,mph |
Rango de medida humedad (exterior) (H-H) | 1 - 99% |
Intervalo de medición de humedad (en el interior) (Prof-Prof) | 20 - 90% |
Precisión de la humedad | 5% |
Precisión de temperatura | 1 °C |
Rango de temperatura de medición (en el interior) (T-T) | -40 - 70 °C |
Rango de temperatura de medición (en el interior) (T-T) | -40 - 158 °F |
Rango de temperatura de medición (afuera) (T-T) | -40 - 80 °C |
Rango de temperatura de medición (afuera) (T-T) | -40 - 176 °F |
Montaje de pared | Si |
Memoria de la temperatura min/max | Si |
Unidad de medida de temperatura | F,°C |
Rango de alcance de sensores exteriores | 150 m |
Reloj/Fecha de exhibición | Si |
Frecuencia de transmisión | 0,868 GHz |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Indicación de día de la semana | Si |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 14,7 cm (5.8") |
Control de energía | |
Fuente de energía | Batería |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 168 mm |
Profundidad | 245 mm |
Altura | 168 mm |
Peso | 370 g |
Sencor SWS 9700. Color del producto: Negro, Funciones de medición: Anemómetro (velocidad del viento), Barómetro de interior, Higrómetro de interior, Termómetro..., Tendencia en pantalla de función de medida: Barómetro, Higrómetro, Rainfall, Termómetro. Diagonal de la pantalla: 14,7 cm (5.8"). Fuente de energía: Batería. Ancho: 168 mm, Profundidad: 245 mm, Altura: 168 mm
5 Artículos
Nuevo